Catalogue index with stock and lead-time signals shared across audit, sizing and diagnostics.
Sample subset
| SKU | Product | Category | Rating | Price (KES) | Stock | Lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM-C250D5 | C250D5 Prime Cummins · IN | Generator premium | 250 kVA | 4,950,000 | 3 in stock | 21 days | → |
| CUM-C500D5 | C500D5 Prime Cummins · IN | Generator premium | 500 kVA | 9,120,000 | 1 in stock | 35 days | → |
| PER-1106A | 1106A-70TG1 Perkins · GB | Generator balanced | 150 kVA | 3,280,000 | 4 in stock | 18 days | → |
| JIN-T550 | Tiger Neo 550 W Jinko · CN | Solar balanced | 550 W | 18,500 | 220 in stock | 14 days | → |
| HUA-SUN10 | SUN2000-10KTL Huawei · CN | Solar premium | 10 kW | 168,000 | 6 in stock | 21 days | → |
| BYD-LV15 | B-Box LV 15.4 BYD · CN | Battery balanced | 15.4 kWh | 285,000 | 9 in stock | 28 days | → |
| EAT-9PX6K | 9PX 6 kVA Eaton · US | UPS premium | 6 kVA | 295,000 | 5 in stock | 12 days | → |
| APC-SRT10K | Smart-UPS SRT 10 kVA APC · US | UPS premium | 10 kVA | 612,000 | OOS | 30 days | → |
| CU-95XLPE | 4×95 mm² Cu XLPE East African Cables · KE | Cable budget | 95 mm² | 17,200 | 480 in stock | 7 days | → |
| SCH-NSX400 | Compact NSX400 4P Schneider · FR | Switchgear balanced | 400 A | 92,000 | 12 in stock | 10 days | → |
Continue the engineering loop — sizing, audit, intelligence, diagnostics, solar/UPS, library.